Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Díaz, Violeta Zetzangari | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T23:14:41Z | - |
dc.date.available | 2018-08-10T23:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15599 | - |
dc.description.abstract | Inundación costera, riesgo costero, eventos extremos, Mike 21, Ensenada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Inundación costera, riesgo costero, eventos extremos, Mike 21, Ensenada. | es_ES |
dc.title | Evaluación del aumento del riesgo físico y socioeconómico asociado al incremento del nivel del mar en la zona costera de Ensenada, Baja California, México. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Silva Casarín, Rodolfo | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.