Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trejo Durán, Angel Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T23:05:46Z | - |
dc.date.available | 2018-10-11T23:05:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15920 | - |
dc.description | Fundamentación para modificar el diseño de un equipo para el tostador de café en verde y la justificación del rediseño. | es_ES |
dc.description.abstract | Análisis y solución de un problema en el diseño de un equipo utilizado en la industria del tostado de café en verde. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Rediseño de tostador | es_ES |
dc.subject | Probatone 60 | es_ES |
dc.subject | Ecuacion de Bernoulli en flujos | es_ES |
dc.subject | Sistema del tostador probatone 60 | es_ES |
dc.subject | Análisis de falla en sistemas de tostador | es_ES |
dc.subject | Tostador de cafe probatone 60 | es_ES |
dc.title | Rediseño del sistema de salida del tostador Probatone 60 | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ayala Ruiz, Alvaro | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rediseño del sistema de salida del tostador Probatone 60.pdf | 61.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.