Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15954
Title: | Identificación y evaluación de pozos con oportunidades en campos maduros de gas en yacimientos de baja permeabilidad con base en registros geofísicos de pozos |
Authors: | García Marmolejo, Cesar Alejandro |
Keywords: | Programa Pansystem Campos maduros de gas Pozos con oportunidades Yacimientos baja permeabilidad Registros geofísicos pozos |
Issue Date: | 19-Oct-2018 |
Abstract: | Identificar y evaluar oportunidades en campos maduros de gas en yacimientos de baja permeabilidad para la optimización de la producción a través del trabajo multidisciplinario de las áreas de la cadena de valor de la exploración y producción de hidrocarburos |
Description: | Trabajo para aplicar una metodología que permita la identificación de pozos con oportunidades en campos maduros de gas en yacimientos de baja permeabilidad |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15954 |
Appears in Collections: | Informes 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.