Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15954
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Marmolejo, Cesar Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T21:18:31Z | - |
dc.date.available | 2018-10-19T21:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15954 | - |
dc.description | Trabajo para aplicar una metodología que permita la identificación de pozos con oportunidades en campos maduros de gas en yacimientos de baja permeabilidad | es_ES |
dc.description.abstract | Identificar y evaluar oportunidades en campos maduros de gas en yacimientos de baja permeabilidad para la optimización de la producción a través del trabajo multidisciplinario de las áreas de la cadena de valor de la exploración y producción de hidrocarburos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Programa Pansystem | es_ES |
dc.subject | Campos maduros de gas | es_ES |
dc.subject | Pozos con oportunidades | es_ES |
dc.subject | Yacimientos baja permeabilidad | es_ES |
dc.subject | Registros geofísicos pozos | es_ES |
dc.title | Identificación y evaluación de pozos con oportunidades en campos maduros de gas en yacimientos de baja permeabilidad con base en registros geofísicos de pozos | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ortiz López, José Luis | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.