Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velasco Montes, Daniel Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T20:05:58Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T20:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16027 | - |
dc.description.abstract | Estructuras de concreto reforzado. * Edificios irregulares en planta y elevación. * Criterios de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias. * Análisis modal espectral. * Análisis no lineal paso a paso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estructuras de concreto reforzado. | es_ES |
dc.subject | Edificios irregulares en planta y elevación. | es_ES |
dc.subject | Criterios de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias. | es_ES |
dc.title | Evaluación del comportamiento sísmico en estructuras con irregularidad en planta y elevación. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ayala Milián, Amado Gustavo | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.