Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Martínez, Blanca | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T20:32:10Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T20:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16037 | - |
dc.description.abstract | Seguimiento y control de la productividad en obras de edificación. Lean Construction. Aplicación de Lean Constructionen la gerencia de proyectos (implementación de bim como herramienta Lean). Aplicación de Lean Construction en proyectos de edificación en la Ciudad de México. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Aplicación de Lean Constructionen la gerencia de proyectos (implementación de bim como herramienta Lean). | es_ES |
dc.subject | Lean construction | es_ES |
dc.title | Principios y herramientas para la administración del mejoramiento de la productividad en obras de edificación.(Lean Construction) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Meza Puesto, Jesús Hugo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.