Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zarza Atzin, Sandra Paola | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-14T23:58:49Z | - |
dc.date.available | 2013-05-14T23:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1610 | - |
dc.description.abstract | Modelo geoestadístico de litofacies y clases petrofísicas en yacimientos carbonatados fracturados del Sureste de México | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Modelo geoestadístico de litofacies y clases petrofísicas en yacimientos carbonatados fracturados del Sureste de México | es_ES |
dc.title | Modelo geoestadístico de litofacies y clases petrofísicas en yacimientos carbonatados fracturados del Sureste de México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Casar González, Ricardo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zarzatzin.pdf | 6.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.