Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16190
Title: | Caracterización de alteraciones y rasgos estructurales utilizando Percepción Remota y datos Aeromagneticos en Guanajuato: mina El Cubo |
Authors: | Torres Barrios, Mario Alberto |
Keywords: | Deconvolución de Euler Datos Aeromagnéticos Componentes Principales Análisis de mina el Cubo Percepción Remota en mina |
Issue Date: | 27-Nov-2018 |
Abstract: | En esta tesis se analiza el sub-distrito minero de El Cubo, por medio de técnicas de Percepción Remota y datos Aeromagnéticos buscando zonas con alteraciones y rasgos estructurales que favorezcan la explotación de yacimientos mineros. |
Description: | es una tesis en la cual se propone una metodología para hacer más económica y con mejores resultados la exploración de yacimientos minerales. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16190 |
Appears in Collections: | Tesis 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.