Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16229
Title: | Medición de hidrocarburos, eslabón regulatorio en la cadena de valor de la Industria petrolera |
Authors: | Montes de Oca Bautista, Fernando Axel |
Keywords: | Eslabón regulatorio de la industria petrolera cadena de valor de hidrocarburos sistema de gestión de medición medición de hidrocarburos marco regulatorio de la cre |
Issue Date: | 5-Dec-2018 |
Abstract: | La aplicación de un sistema de gestión busca normalizar y estandarizar una forma de generar información relativa a la medición de hidrocarburos, con la finalidad de agilizar las verificaciones a los sistemas de medición |
Description: | Este trabajo presenta el uso de la iso 10012, la cual nos ayuda a la generación de los sistemas de gestión de medición aplicados a cualquier área de la cadena de valor |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16229 |
Appears in Collections: | Tesis 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.