Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes de Oca Bautista, Fernando Axel | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T00:58:07Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T00:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16229 | - |
dc.description | Este trabajo presenta el uso de la iso 10012, la cual nos ayuda a la generación de los sistemas de gestión de medición aplicados a cualquier área de la cadena de valor | es_ES |
dc.description.abstract | La aplicación de un sistema de gestión busca normalizar y estandarizar una forma de generar información relativa a la medición de hidrocarburos, con la finalidad de agilizar las verificaciones a los sistemas de medición | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eslabón regulatorio de la industria petrolera | es_ES |
dc.subject | cadena de valor de hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | sistema de gestión de medición | es_ES |
dc.subject | medición de hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | marco regulatorio de la cre | es_ES |
dc.title | Medición de hidrocarburos, eslabón regulatorio en la cadena de valor de la Industria petrolera | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aguirre y Osete, Jesús | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.