Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ceja Reyes, Dulce María | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T20:39:47Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T20:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16257 | - |
dc.description.abstract | Agua de lluvia Calidad del agua aprovechamiento pluvial muestreador secuencial | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Agua de lluvia | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento pluvial | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento de las características más representativas de calidad del agua de lluvia durante una tormenta. Caso de estudio VIS CASA UNAM. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | González Reyes, Cristian Emmanuel | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.