Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Osornio, Luis Amin | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T20:43:39Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T20:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16259 | - |
dc.description.abstract | Metodologia para evaluar la eficiencia en motores controlados por variadores de frecuencia | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energetica motores variadores | es_ES |
dc.title | Analisis de la eficiencia energetica en el proceso de trefilado (conjunto variador de frecuencia-motor) en una fabrica metalmecanica | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sandoval Rodríguez, Gonzalo | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.