Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Rueda, Arnold | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T20:49:41Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T20:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16262 | - |
dc.description.abstract | microalgas, tratamiento, biogás, fotobiorreactor, tasa de producción de oxígeno, modelo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | microalgas, tratamiento, biogás, fotobiorreactor, tasa de producción de oxígeno, modelo | es_ES |
dc.title | Evaluación cinética de un sistema alcalino-microalgal aplicado en el tratamiento de biogás | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | González Sánchez, Armando | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.