Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16264
Title: | Aplicación de la transformada ondicular y uso de splines cúbicos para la mejora de la imagen sísmica |
Authors: | Angeles Hernández, Héctor |
Keywords: | Transformada wavelet, splines cúbicos y sísmica. |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Transformada wavelet, splines cúbicos y sísmica. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16264 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf.pdf | 8.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.