Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angeles Hernández, Héctor | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T20:54:07Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T20:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16264 | - |
dc.description.abstract | Transformada wavelet, splines cúbicos y sísmica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Transformada wavelet, splines cúbicos y sísmica. | es_ES |
dc.title | Aplicación de la transformada ondicular y uso de splines cúbicos para la mejora de la imagen sísmica | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Brandi Purata, Juan Marcos | - |
dc.director.trabajoescrito | Molino Minero Re, Erik | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf.pdf | 8.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.