Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Lepure, Ana Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T21:37:27Z | - |
dc.date.available | 2019-01-25T21:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16344 | - |
dc.description.abstract | Eficiencia energetica, ciclo de vida, programas de sustitucion, politica publica, equipos ineficientes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energetica, ciclo de vida, programas de sustitucion, politica publica, equipos ineficientes. | es_ES |
dc.title | Inclusion del concepto de anaisis de ciclo de vida en el diseno de los programas de sustitucion de equipos ineficientes en Mexico | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Navarro Gómez, Judith Catalina | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina_RodriguezLepureAnaLucia_Biblioteca.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.