Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Chavarria, Ernesto Giovanni | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T21:43:40Z | - |
dc.date.available | 2019-01-25T21:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16347 | - |
dc.description.abstract | impedancia eléctrica, tejidos biológicos, espectroscopia | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | impedancia eléctrica, tejidos biológicos, espectroscopia | es_ES |
dc.title | Sistema de medición multifrecuencia de impedancia eléctrica en tejidos biológicos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sánchez Pérez, Celia Angelina | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.