Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Heyer, José Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T18:58:57Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T18:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16459 | - |
dc.description | Estudio hidrológico y de peligro de inundación para parques solares en la zona norte de México | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo se basa en el estudio que realicé para un proyecto solar de 2,346 hectáreas de superficie, localizado en el estado de Sonora, México, dentro de la cuenca río Yaqui, región hidrológica Sonora Sur (RH09), en donde analicé un total de 8 cuencas de aportación, determiné las lluvias de diseño, así como los gastos y avenidas de diseño. Por último, realicé una modelación bidimensional que me permitió determinar un índice de peligro por inundación en el sitio y plantear de forma general las obras hidráulicas para el parque. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Parques solares | es_ES |
dc.subject | Modelación HECRAS | es_ES |
dc.subject | Estudio hidrológico | es_ES |
dc.subject | Análisis de cuencas | es_ES |
dc.subject | Estudio de inundación | es_ES |
dc.title | Estudio hidrológico y de peligro de inundación para parques solares fotovoltaicos en la zona norte de México | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aragón Hernández, José Luis | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.