Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez García, Tomás Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T22:59:13Z | - |
dc.date.available | 2013-05-20T22:59:13Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1651 | - |
dc.description.abstract | Aplicación de un modelo composicional en la predicción de la depositación de parafinas en campos del Activo Cinco Presidentes | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Aplicación de un modelo composicional en la predicción de la depositación de parafinas en campos del Activo Cinco Presidentes | es_ES |
dc.title | Aplicación de un modelo composicional en la predicción de la depositación de parafinas en campos del Activo Cinco Presidentes | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Reyes Aguirre, José Manuel | - |
dc.director.trabajoescrito | Lira Galeana, Carlos | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perezgarcia.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.