Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nava Hernández, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T21:52:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T21:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16702 | - |
dc.description.abstract | creep, elasto-viscoplástico,arcilla | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | creep, elasto-viscoplástico,arcilla | es_ES |
dc.title | Evaluación de un modelo elasto-viscoplástico para predecir el comportamiento de las arcillas de la Ciudad de México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ovando Shelley, Efraín | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.