Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Guadarrama, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T20:52:47Z | - |
dc.date.available | 2019-06-21T20:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16742 | - |
dc.description.abstract | Ensayes de corte por torsión para determinar la resistencia residual drenada en suelos cohesivos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ensayes de corte por torsión para determinar la resistencia residual drenada en suelos cohesivos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) | es_ES |
dc.title | Ensayes de corte por torsión para determinar la resistencia residual drenada en suelos cohesivos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ovando Shelley, Efraín | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.