Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Yáñez, Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T21:02:26Z | - |
dc.date.available | 2019-06-21T21:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16747 | - |
dc.description.abstract | Disponibilidad de agua en Sinaloa, sequía meteorológica, escenarios de cambio climático | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad de agua en Sinaloa, sequía meteorológica, escenarios de cambio climático | es_ES |
dc.title | Análisis de la disponibilidad per cápita de agua ante la sequía y el cambio climático en el estado de Sinaloa. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Escalante Sandoval, Carlos Agustín | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.