Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Flores, Saúl | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T22:09:44Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T22:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-06 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16790 | - |
dc.description | Se integran dos metodologías para la optimización del volumen de ácido clorhídrico en operaciones de estimulacion de pozos productores, se describen estas metodologías para que sean aplicadas por el usuario en campo. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una método alternativo y complementario para la optimización de los diseños de estimulación de pozos en donde se encuentren zonas o intervalos susceptibles a reaccionar con algún tipo de ácido y mejorar la producción de hidrocarburo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Registros geofísicos | es_ES |
dc.subject | Estequiometría fracciones minerales | es_ES |
dc.subject | Parámetros petrofísicos interpretación | es_ES |
dc.subject | Acidificación carbonatos estimulacion ácida | es_ES |
dc.subject | Operaciones estimulación fracturamiento pozos | es_ES |
dc.title | Aplicación de registros geofísicos y estequiometría para la optimización del volumen de ácido clorhídrico en operaciones de estimulación de pozos | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Canales García, Iza | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.