Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huicochea Alejo, Juan Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T22:53:27Z | - |
dc.date.available | 2019-08-23T22:53:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16928 | - |
dc.description.abstract | Cuenca de Sabinas, secciones balanceadas, acortamiento, secciones regionales | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Cuenca de Sabinas, secciones balanceadas, acortamiento, secciones regionales | es_ES |
dc.title | Modelo conceptual de la evolución tectono-estratigráfica y estructural de la Cuenca de Sabinas, Coah., Méx. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aguayo Camargo, Joaquín Eduardo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.