Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Contreras, Mariel | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T19:00:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T19:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16932 | - |
dc.description | En este trabajo se encuentra descrita la problemática, las propuestas de cambio para la mejora del proceso, así como la implementación y sus resultados. | es_ES |
dc.description.abstract | Es el reporte de dos proyectos los cuales consisten en reducir varios aspectos, como tiempo, riesgos, lesiones, y mejora en el servicio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Reducción de tiempo de proceso | es_ES |
dc.subject | Mejora en la calidad del servicio | es_ES |
dc.subject | Disminución de lesiones en los trabajadores | es_ES |
dc.subject | Disminución de ausentismo de trabajadores | es_ES |
dc.subject | Disminución de riesgos de seguridad | es_ES |
dc.title | Optimización y control de manejo de efectivo | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernández García, Silvina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.