Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Rodríguez, Misael | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T20:51:29Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T20:51:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-08 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17006 | - |
dc.description | Implementación del MPFV en un pozo productor de gas y condensado con el cual es posible reducir las caídas de presión en la tubería de producción, disminuir el corte de agua y evitar la formación de hidratos en las líneas superficiales de transporte. | es_ES |
dc.description.abstract | Aplicación del MPFV, desarrollado en el Instituto Mexicano del Petróleo. Dispositivo tecnológico para transportar líquido acumulado en el fondo del pozo, disminuir corte de agua y prevenir congelamiento de líneas superficiales derivado de la formación de hidratos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Comportamiento de afluencia | es_ES |
dc.subject | índice de productividad de pozos | es_ES |
dc.subject | Propiedades de los fluidos petroleros | es_ES |
dc.subject | Patrón de flujo en pozos verticales | es_ES |
dc.subject | Pozos de gas y condensado | es_ES |
dc.subject | Dispositivo Venturi | es_ES |
dc.title | Caso de aplicación del Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi para la optimización de la producción y extender la vida fluyente en un pozo productor de gas y condensado de la región sur de México | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Luna Rojero, Erick Emanuel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.