Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Rendón, Hazel Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T15:19:58Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T15:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17096 | - |
dc.description.abstract | Jales Reconstituida Ángulo Triaxiales | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Jales | es_ES |
dc.subject | Triaxiales | es_ES |
dc.title | Comparación del comportamiento esfuerzo-deformación en ensayes triaxiales tipo UU de muestras de residuos mineros (jales) inalteradas y reconstituidas. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Flores Castrellón, Osvaldo | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hazel_FGR Tesina.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.