Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rolón Rodríguez, Itzel | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T15:37:10Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T15:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17104 | - |
dc.description.abstract | Análisis de Ciclo de Vida, lodos de purga de planta de tratamiento de aguas residuales, fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, digestión anaerobia, biogás, energía eléctrica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis de Ciclo de Vida, lodos de purga de planta de tratamiento de aguas residuales, fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, digestión anaerobia, biogás, energía eléctrica | es_ES |
dc.title | Análisis de Ciclo de Vida de la energía eléctrica generada a partir de biomasa residual de origen urbano | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Güereca Hernández, Leonor Patricia | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.