Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortíz Ríos, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T17:43:56Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T17:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17202 | - |
dc.description | El estudio de este molino se caracteriza por el cambio de posición del eje de giro; con tres dentro del diámetro del tambor y otras dos fuera de éste. También tiene un aditamento que hace la función de sellado para contener en su interior liquido (agua) y el material molido para hacer distintas pruebas. | es_ES |
dc.description.abstract | Este molino tiene la característica de poder trabajar con ejes en distintas posiciones para poder revisar el desempeño que existe para cada una de las excentricidades y a su vez, el molino cambia su diámetro cambiando algunas condiciones de molienda. También se pudieron hacer pruebas en húmedo y con dos velocidades diferentes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eje excéntrico | es_ES |
dc.subject | Molino de bolas | es_ES |
dc.subject | Molienda en seco | es_ES |
dc.subject | Molino planetario | es_ES |
dc.subject | Molino con eje excéntrico | es_ES |
dc.subject | Molienda en húmedo | es_ES |
dc.title | Molienda de bolas en húmedo y en seco con eje excéntrico externo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Márquez Martínez, Miguel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería de minas y metalurgia | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.