Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17203
Title: | Estudio de prefactibilidad para la instalación de almacenamiento de energía eléctrica por tecnología de bombeo en la península de Yucatán |
Authors: | Santiago Aquino, César Alejandro |
Keywords: | Flujos de potencia Prefactibilidad Almacenamiento de electricidad Península de Yucatán Sistema Eléctrico Nacional |
Issue Date: | 4-Feb-2020 |
Abstract: | Estudio de prefactibilidad para analizar la integración de una central hidroeléctrica reversible en el sistema eléctrico de la Península de Yucatán |
Description: | Este trabajo de tesis presenta el desarrollo de un estudio de prefactibilidad en la integración de una planta de generación eléctrica hidroeléctrica reversible en la península de Yucatán. Este estudio permite analizar el comportamiento que tendría el sistema eléctrico de la península de Yucatán al integrar este tipo de central y determinar su viabilidad eléctricamente hablando. Para lograr esto, primero se realiza un estudio de flujos de potencia, en el cual se analiza el comportamiento de los puntos que componen la red en la actualidad; posteriormente con una proyección a cinco años, a la cual se le añaden los permisos de proyectos planteados en ese lapso. Finalmente, a la red proyectada a futuro se le añade el modelo de la planta hidroeléctrica de bombeo. Todos estos análisis son realizados con ayuda del software PSS®E. El principal objetivo de determinar el comportamiento que tendría dicha central es poder llevar a cabo una mejor integración de proyectos de generación que están enfocados en tecnologías renovables y que por ello presentan una naturaleza intermitente al momento de producir electricidad. Estos proyectos tienen el propósito de ayudar a mejorar la eficiencia con que opera el sistema eléctrico peninsular, donde se ha identificado un déficit de generación y por lo tanto se importa energía eléctrica desde el resto del país. El enlace o compuerta por la cual se importa esta energía se ha identificado como saturado durante periodos considerables. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17203 |
Appears in Collections: | Tesis 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.