Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rita Hernández, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T23:30:41Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T23:30:41Z | |
dc.date.issued | 2020-02-06 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17228 | |
dc.description | El informe muestra una breve descripción del trabajo desarrollado como Project Manager y la Gestión dinámica de los proyectos de Tecnología para una mejor implementación con base a los estándares del banco Citibanamex | es_ES |
dc.description.abstract | Es un informe de las actividades desarrolladas como profesional encargado de la gestión de proyectos de tecnología para Citibanamex | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Gestión de proyectos tecnológicos | es_ES |
dc.subject | Implementación de tecnologías informáticas | es_ES |
dc.subject | Control de proyectos SCRUM | es_ES |
dc.subject | Liderazgo de proyectos | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información | es_ES |
dc.title | Reporte de actividades profesionales como líder de proyectos en Citibanamex | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Vázquez Huarota, Victor Manuel | |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.