Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molina Cano, Onésimo | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T23:33:12Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T23:33:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17229 | - |
dc.description.abstract | En el trabajo se informa acerca de las actividades desarrolladas en el departamento de análisis electrónico. El trabajo abarca la descripción de las actividades diarias asi como las herramientas necesarias para realizar diversos tipos de análisis. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Industria automotriz | es_ES |
dc.subject | Análisis electrónico | es_ES |
dc.subject | Sistemas de comunicación vehícular | es_ES |
dc.subject | Electrónica automotriz | es_ES |
dc.subject | Protocolos de comunicación | es_ES |
dc.title | Actividades realizadas en el departamento de análisis electrónico de la preserie en Audi AG | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Dorador González, Jesús Manuel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.