Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bonilla Chávez, Javier Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T22:47:47Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T22:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17253 | - |
dc.description.abstract | FERROCARRIL, MODOS DE TRANSPORTE, CARGA, PAÍS, MÉXICO, VENTAJAS ECONOMÍA NACIONAL, ZONAS URBANAS, ENTRECRUZAMIENTO, VIALIDADES, AUTOTRANSPORTE, MONTO, TIEMPO, OPERACIÓN, ACCIDENTES, TERRITORIO NACIONAL, SEÑALIZACIÓN VIAL, DIAGNÓSTICO, CRUCES A NIVEL, CORREDOR INTERMODAL MARÍTIMO, TAMPICO, VERACRUZ, MANZANILLO, BASE DE DATOS, UBICACIÓN, PUNTOS DE CONFLICTO, DEFICIENCIAS, OPTIMIZACIÓN. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | FERROCARRIL, MODOS DE TRANSPORTE, CARGA, PAÍS, MÉXICO, VENTAJAS ECONOMÍA NACIONAL, ZONAS URBANAS, ENTRECRUZAMIENTO, VIALIDADES, AUTOTRANSPORTE, MONTO, TIEMPO, OPERACIÓN, ACCIDENTES, TERRITORIO NACIONAL, SEÑALIZACIÓN VIAL, DIAGNÓSTICO, CRUCES A NIVEL, CORREDOR INTERMODAL MARÍTIMO, TAMPICO, VERACRUZ, MANZANILLO, BASE DE DATOS, UBICACIÓN, PUNTOS DE CONFLICTO, DEFICIENCIAS, OPTIMIZACIÓN. | es_ES |
dc.title | PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN DE CRUCES A NIVEL FERROVIARIOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA INTEGRAL FERROVIARIO (SIGIF) | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Martínez Jurado, Oscar Enrique | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesina.pdf | 10.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.