Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Hernández, Dayanira Jovita | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T22:52:17Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T22:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17255 | - |
dc.description.abstract | Lixiviados, Sitios de Disposición Final, Tiraderos a Cielo abierto, Residuos estabilizados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Lixiviados, Sitios de Disposición Final, Tiraderos a Cielo abierto, Residuos estabilizados. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la reducción de los tiempos de estabilización de sitios ya clausurados de disposición final de residuos sólidos urbanos, mediante la recirculación de lixiviados inoculados | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Rojas Valencia, María Neftalí | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Dayanira J. Gutiérrez Hernández.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.