Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valseca Sánchez, Héctor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T23:00:51Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T23:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17259 | - |
dc.description.abstract | Mampostería confinada, análisis no-lineal, IMK, mesa vibradora, modelo histerético IMK, ensaye dinámico, ensaye monotónico, ensaye estático, degradación cíclica, modelo de pico orientado, | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Mampostería confinada, análisis no-lineal, IMK, mesa vibradora, modelo histerético IMK, ensaye dinámico, ensaye monotónico, ensaye estático, degradación cíclica, modelo de pico orientado, | es_ES |
dc.title | Obtención de parámetros para la generación de un modelo no-lineal (IMK) para la simulación de estructuras de mampostería confinada | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Pérez Gavilán Escalante, Juan José | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2020 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.