Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Espinosa, Victor Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T02:06:03Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T02:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17307 | - |
dc.description | En el trabajo escrito se explica como fueron marcados patrones lineales sobre la morfología del área de estudio para una posterior verificación en campo. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se explica la metodología y los resultados del análisis de información obtenida con sensores remotos y trabajo de campo con la finalidad de identificar fallas activas en la región Sureste del estado de Guerrero. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto CONACyT-SEP No. 284365 y PAPIIT No. IN109117 del Instituto de Geografía | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Fallas activas | es_ES |
dc.subject | Estado de Guerrero | es_ES |
dc.subject | Sensores remotos | es_ES |
dc.subject | Tectónica activa | es_ES |
dc.subject | Fallas laterales | es_ES |
dc.title | Identificación de fallas activas en la región Sureste del estado de Guerrero | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ramírez Herrera, María Teresa | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.