Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17348
Title: | Dispositivo electrónico flexible para adquisición y registro de variables fisiológicas |
Authors: | Herrera Juárez, Manuel Andrés |
Keywords: | Android Wearables Fotopletismografía Temperatura Microcontrolador Bluetooth low energy Bluetooth de baja energía Dispositivo vestible Electrónica flexible |
Issue Date: | 24-Sep-2020 |
Abstract: | Desarrollo de una propuesta para diseñar e implementar un dispositivo vestible enfocado a la adquisición de variables fisiológicas, apoyándose de un dispositivo móvil para el análisis, despliegue y registro de la información adquirida. |
Description: | Se presentan dos prototipos de sensores flexibles para la medición de temperatura corporal, frecuencia respiratoria y ritmo cardíaco, un sistema de adquisición de datos para el envío de información por Bluetooth de Baja Energía, y una aplicación móvil para controlar y adquirir datos del dispositivo flexible. En todos los casos muestra la metodología de diseño, las pruebas de caracterización a las que fueron sometidos y los resultados que el sistema desarrollado es capaz de entregar. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17348 |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | Portada | 841.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 793.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.