Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17359
Title: | Estimación preliminar de la capacidad de almacenamiento geológico de CO2 de campos maduros de México con oportunidad de recuperación mejorada |
Authors: | Rodríguez Moreno, Verónica |
Keywords: | Almacenamiento geológico de CO2 Campos maduros de hidrocarburos Capacidad de almacenamiento geológico Recuperación mejorada Captura de CO2 |
Issue Date: | 8-Oct-2020 |
Abstract: | Se calculó una primera capacidad de almancenamiento geológico de CO2 en 19 campos maduros de hidrocarubos a través de la metodología DOE2006 del Departamento de Energía de Estados Unidos. Los campos estudiados pueden iniciar procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos (EOR en inglés). |
Description: | La Comisión Nacional de Hidrocarburos proporcionó información de pozos petroleros de 19 campos maduros de hidrocarburos. Se realizó un análisis de la información y se obtuvieron datos petrofísicos para aplicar la ecuación volumétrica DOE2006. Se obvtuvo una primera estimación de la capacidad de almacenamiento geológico de CO2 en 19 campos maduros con oportunidad de recuperación mejorada. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17359 |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 472.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 427.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.