Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17364
Title: | Caracterización de registros sísmicos del Valle de México utilizando mapas de recurrencia |
Authors: | Molina Padilla, Julian |
Keywords: | Teoría del caos Sistemas complejos Sistemas dinámicos Ingeniería sísmica Geotecnia Mecánica de suelos Series de tiempo Atractores Análisis de series de tiempo Sismología del Valle de México Zonificación geotécnica Registros sísmicos Caracterización de suelos Estratigrafía Sistemas no lineales Periodo fundamental de suelos Vibración de suelos Time series analysis Mapas de recurrencia Sismos Acelerogramas Chaos theory Complex systems Dynamical systems Recurrence plots Soil mechanics Geotechnical engineering Seismic engineering Earthquake engineering Fundamental period of soils |
Issue Date: | 20-Oct-2020 |
Abstract: | Se utiliza una herramienta de la Teoría de Sistemas Dinámicos conocida como Mapas de Recurrencia como alternativa a los métodos tradicionales para estudiar el movimiento del suelo debido a sismos a partir de acelerogramas registrados en estaciones de la Ciudad de México. |
Description: | Se presenta a los Mapas de Recurrencia como una alternativa práctica, funcional y atractiva para reinterpretar y complementar el entendimiento de los efectos del fenómeno sísmico sobre diferentes tipos de suelo desde la perspectiva de la Teoría del Caos y de los Sistemas Dinámicos. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17364 |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | 148.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis.pdf | 50.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 882.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.