Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17372
Title: | Análisis computacional de una bomba extracorpórea |
Authors: | Hernández Rebollar, Pablo Isuart |
Keywords: | Bomba de desplazamiento positivo Mecánica de fluidos Circulación extracorpórea Fluent Bomba de diafragma Análisis de fluidos computacional Bomba sanguínea Reología sanguínea Ansys Bomba |
Issue Date: | 21-Oct-2020 |
Abstract: | En este trabajo se realizó una investigación en los equipos de circulación extracorpórea. A partir de la investigación inicial se propone un dispositivo de bombeo sanguíneo y se ejecuta un análisis del fluido durante un ciclo de trabajo. La solución se obtiene mediante software (ANSYS Fluent) para realizar la descripción del flujo y finalmente analizar las mejoras pertinentes. |
Description: | Este trabajo propone una bomba de membrana y se ejecuta un análisis computacional para evalúa el comportamiento del fluido en régimen no estacionario, flujo viscoso, incompresible y tridimensional. Los datos obtenidos son gasto del equipo para un ciclo de trabajo y condición de esfuerzos cortantes para un plano dentro del dominio |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17372 |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | Portada | 652.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEx-3 | 148.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.