Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17375
Title: | Estudio de tomografía de resistividad eléctrica sobre la Avenida Prolongación Canal de Miramontes para la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. |
Authors: | Jamaica González, Uriel Navedo Cruz, Mauricio Damián |
Keywords: | Savitzky-Golay Tlalpan Filtros Tomografía de resistividad eléctrica Promedio móvil |
Issue Date: | 21-Oct-2020 |
Abstract: | El presente documento muestra la metodología llevada a acabo para el mejoramiento de la señal, debido al ruido contenido, haciendo uso de dos filtros: Savitzky-Golay y Promedio Móvil. Midiendo el desempeño del proceso de filtrado de forma cuantitativa por medio de la Relación Señal/Ruido. La señal procesada proviene de un estudio de Tomografía de Resistividad Eléctrica llevada a cabo en la Av. Prol. Canal de Miramontes, Tlalpan, Ciudad de México, cuyo fin es el de caracterizar el medio, delimitar unidades litológicas, fracturas y socavones. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17375 |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 144.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 177.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 6.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.