Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Márquez, Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T03:07:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T03:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17389 | - |
dc.description.abstract | Presas, sismicidad, espectro de respuesta, función de transferencia, comportamiento dinámico de las presas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Presas, sismicidad, espectro de respuesta, función de transferencia, comportamiento dinámico de las presas. | es_ES |
dc.title | Efecto de la geología de sitio en la respuesta de presas ante el sismo del 07 de septiembre de 2017. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernández Romero, Reginaldo José | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA_Carolina_Guerrero_Marquez.pdf | 7.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.