Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Carrillo, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T03:22:41Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T03:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17391 | - |
dc.description.abstract | Estabilidad de taludes Talud urbano, Exploración geotécnica, Fotointerpretación, Equilibrio límite | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de taludes, Talud urbano, Exploración geotécnica, Fotointerpretación, Equilibrio límite | es_ES |
dc.title | Modelo geológico-geofísico-geotécnico, para el análisis de la estabilidad de un talud de 10m de altura ubicado en una zona urbana | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Soria Castañeda, Bardomiano | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA_Daniela_Fernandez_Carrillo.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.