Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosas Avila, José Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T06:09:42Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T06:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17403 | - |
dc.description.abstract | Análisis estructural, Diseño estructural, BIM, Revit, Edificio | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis estructural, Diseño estructural, BIM, Revit, Edificio | es_ES |
dc.title | Beneficios de la Metodología BIM en Diseños Estructurales de Edificaciones, Aplicado a un Edificio de Concreto para Uso de Oficinas | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Meléndez Alcaraz, Yolanda | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina-Francisco Rosas.pdf | 17.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.