Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cano Velarde, Yoali Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T00:43:36Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T00:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17413 | - |
dc.description.abstract | Periodo fundamental suelo, sísmica, microzonificación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Periodo fundamental suelo, sísmica, microzonificación. | es_ES |
dc.title | Caso de aplicación de técnicas de microzonificación sísmica | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aguilar Becerril, Héctor Raúl | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesina (2).pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.