Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17416
Title: | Análisis multi-criterio para ubicar una reserva natural de ajolotes |
Authors: | Vargas Garduño, Andrea Isadora |
Keywords: | Análisis multi-criterio Ajolotes Geomática Proceso de análisis jerarquico Sistemas de información geográfica |
Issue Date: | 30-Nov-2020 |
Abstract: | El objetivo de este trabajo es localizar el lugar idóneo en donde ubicar una reserva natural de ajolotes para ayudar a evitar su extinción, utilizando un método de análisis multi-criterio llamado “proceso de análisis jerárquico” en conjunto con los sistemas de información geográfica |
Description: | El objetivo de este trabajo es localizar el lugar idóneo en donde ubicar una reserva natural de ajolotes para ayudar a evitar su extinción, utilizando un método de análisis multi-criterio llamado “proceso de análisis jerárquico” en conjunto con los sistemas de información geográfica |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17416 |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 143.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 935.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.