Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bracamontes Nájera, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T04:04:17Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T04:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17430 | - |
dc.description | Implementación de un sistema fotovoltaico y de respaldo para alimentar de energía eléctrica sistemas de control de personal colocados en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez en el evento del gran premio de México 2015 | es_ES |
dc.description.abstract | Se seleccionaron los dispositivos eléctricos y electrónicos para construir un sistema fotovoltaico aislado y de respaldo para alimentar varias cargas eléctricas durante 24 horas de 14 dias. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Sistema fotovoltaico aislado | es_ES |
dc.subject | Sistema fotovoltaico de respaldo | es_ES |
dc.subject | Panel solar | es_ES |
dc.subject | Módulo fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Panel fotovoltaico | es_ES |
dc.title | Implementación de sistema fotovoltaico aislado y de respaldo para dispositivos de control de personal | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Castro González, Alejandra | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 793.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.