Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez López, María Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T04:42:29Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T04:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17433 | - |
dc.description | Diseño de cimentación empleando interacción suelo estructura en condiciones estáticas empleando programa ISE3D201 y con NTC2017 para su posterior comparación. | es_ES |
dc.description.abstract | El proposito de emplear la ISE, es llevar a cabo un analisis de la estructura y subestructura, además de estimar las deformaciones causadas en el suelo, considerando el efecto de la rigidez, y llevando a cabo después una combinación adecuada de ambos a través de la compatibilidad de las deformaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Interacción suelo- estructura | es_ES |
dc.subject | Deformación en suelos | es_ES |
dc.subject | Análisis estructural | es_ES |
dc.subject | Diseño estructural de cimentación | es_ES |
dc.subject | Compatibilidad de deformaciones | es_ES |
dc.title | Diseño de una losa de cimentación con geometría en planta irregular, empleando interacción suelo-estructura estática | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hermosillo Arteaga, Armando Rafael | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | 936.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 143.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.