Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saldivar Flores, Luis Armando | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T01:14:16Z | - |
dc.date.available | 2020-12-04T01:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17439 | - |
dc.description | En el presente trabajo se busca analizar la factibilidad económica de la implementación de un intercambiador de pozo vertical en zonas cercanas a las ventilas hidrotermales | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza la implementación de un intercambiador de pozo vertical para el aprovechamiento de recursos geotérmicos submarinos aplicado a un proyecto de acuacultura. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Mécanica | es_ES |
dc.subject | Geotérmia | es_ES |
dc.subject | Bombas de calor | es_ES |
dc.subject | Transferencia de calor | es_ES |
dc.subject | Termodinámica | es_ES |
dc.title | Análisis de la implementación de un sistema de captación de recursos geotérmicos para su aplicación en zonas cercanas a ventilas hidrotermales en la peninsula de Baja California | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aviña Jiménez, Héctor Miguel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 482.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 148.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.