Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1983
Title: | El método sismoestratigráfico y su contribución al análisis de los Plays del Mioceno – Plioceno, en el proyecto Jimba – Najucal 3D, Cuenca Terciaria de Veracruz |
Authors: | Peláez Salvador, Roberto |
Keywords: | El método sismoestratigráfico y su contribución al análisis de los Plays del Mioceno – Plioceno, en el proyecto Jimba – Najucal 3D, Cuenca Terciaria de Veracruz |
Issue Date: | 2007 |
Abstract: | El método sismoestratigráfico y su contribución al análisis de los Plays del Mioceno – Plioceno, en el proyecto Jimba – Najucal 3D, Cuenca Terciaria de Veracruz |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1983 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pelaezsalvador.pdf | 45.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.